Типы и размеры контейнеров
СТАНДАРТНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫСтандартные контейнеры используются для перевозки всех видов генеральных грузов (сухой груз) | ||||||||
Типоразмеры контейнеров* | Внутренние размеры, м: | Размеры дверей, м: | Вместимость контейнера, м. куб | Вес пустого контейнера, т | Максимальный вес груза, т | |||
Длина | Ширина | Высота | Ширина | Высота | ||||
20 ft. standart container | 5.898 | 2.352 | 2.393 | 2.34 | 2.28 | 33.2 | 2.3 | 28.18 |
40 ft. standart container | 12,032 | 2.352 | 2.393 | 2.34 | 2.28 | 67,7 | 3,75 | 28.75 |
40 ft hight cube container | 12,032 | 2.352 | 2.698 | 2.34 | 2.585 | 76,4 | 3,94 | 28.56 |
45 ft hight cube container | 13,556 | 2.352 | 2.698 | 2.34 | 2.585 | 86 | 4,82 | 27.86 |
РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫКонтейнеры-рефрижераторы используются для перевозки груза, требующего наличия одинаковой температуры как верхней, так и нижней точек замерзания. К такому грузу относятся охлажденные и замороженные продукты, требующие определенной температуры. | ||||||||
Типоразмеры контейнеров* | Внутренние размеры, м: | Размеры дверей, м: | Вместимость контейнера, м. куб | Вес пустого контейнера, т | Максимальный вес груза, т | |||
Длина | Ширина | Высота | Ширина | Высота | ||||
20 ft reefer container | 5.444 | 2.268 | 2.272 | 2.276 | 2.261 | 28.1 | 3.08 | 27.4 |
40 ft reefer container | 11,561 | 2.28 | 2.249 | 2.28 | 2.205 | 59.3 | 4.08 | 27.7 |
40 ft hight cube reefer container | 11,571 | 2.268 | 2.553 | 2.276 | 2.501 | 67 | 4.85 | 29.15 |
КОНТЕЙНЕРЫ OPEN TOPКонтейнеры с открытым верхом используются для всех видов генеральных грузов (сухой груз). Назначение: упаковка или распаковка сверху или через двери при помощи крана (домкрата) для высоких грузов. | ||||||||
Типоразмеры контейнеров* | Внутренние размеры, м: | Размеры дверей, м: | Вместимость контейнера, м. куб | Вес пустого контейнера, т | Максимальный вес груза, т | |||
Длина | Ширина | Высота | Ширина | Высота | ||||
20 ft open top container | 5.889 | 2.345 | 2.346 | 2.184 | 5.492 | 32.4 | 2.36 | 28.12 |
40 ft open top container | 12.024 | 2.352 | 2.324 | 2.184 | 11.487 | 65.7 | 4.03 | 28.47 |
КОНТЕЙНЕРЫ FLAT RACKПоддоны используются для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов. | ||||||||
Типоразмеры контейнеров* | Внутренние размеры, м: | Размеры дверей, м: | Вместимость контейнера, м. куб | Вес пустого контейнера, т | Максимальный вес груза, т | |||
Длина | Ширина | Высота | Ширина | Высота | ||||
20 ft flat rack container | 5.94 | 2.345 | 2.346 | - | - | - | 2.36 | 30.14 |
40 ft flat rack container | 12.132 | 2.4 | 2.135 | - | - | - | 5 | 40 |
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ЖИДКИХ ГРУЗОВКонтейнеры для жидкостей используются для перевозки жидких грузов. | ||||||||
Типоразмеры контейнеров* | Внутренние размеры, м: | Размеры дверей, м: | Вместимость контейнера | Вес пустого контейнера, т | Максимальный вес груза, т | |||
Длина | Ширина | Высота | Ширина | Высота | ||||
20 ft tank container | - | - | - | - | - | 24000 литров воды | 3.159 | 30.48 |
*Внимание! Внутренние размеры контейнеров, размеры дверного проема, кубатура, вес пустого контейнера и вес полезной загрузки могут
незначительно меняться в зависимости от производителя контейнера. В таблице указаны усредненные значения. Позвоните и наши специалисты
помогут Вам определиться с размером и типом контейнера.